HOTELES EN RIVIERA MAYA
Precios con vigencia del 16 de Agosto al 21 de Diciembre de 2012
PRECIOS POR PERSONA POR PAQUETEDESDE:
Precio Sujeto a disponibilidad y cambios
  3 NOCHES   4 NOCHES 7 NOCHES
Hotel Dbl Tpl Dbl Tpl Dbl Tpl
 
HOTELES CON TODO INCLUIDO
Gran Coco Bay 6,150 6,084 7,065 6,976 9,808 9,652
Viva Maya 6,033 5,915 6,908 6,751 9,534 9,259
RIU Lupita (No tiene Playa) 6,150 6,021 7,065 6,892 9,808 9,506
Viva Azteca 6,268 6,138 7,221 7,049 10,082 9,780
Sandos Caracol 6,346 6,295 7,326 7,258 10,265 10,146
Barcelo Maya 6,934 6,805 8,110 7,937 11,637 11,335
Sandos select Club (Solo Adultos) 6,542 6,491 7,587 7,519 10,722 10,603
Gran Riviera Princess JR SUITE 7,091 6,907 8,319 8,073 12,002 11,573
Barcelo Maya Colonial 7,326 7,197 8,632 8,460 12,551 12,249
Iberostar Quetzal 7,326 7,197 8,632 8,460 12,551 12,249
Iberostar Paraiso Beach 7,326 7,197 8,632 8,460 12,551 12,249
Occidental Allegro Playacar 6,542 6,413 7,587 7,415 10,722 10,421
RIU Playacar 7,012 6,856 8,214 8,005 11,820 11,454
Marina El Cid De Lujo 7,130 7,063 8,371 8,282 12,094 11,938
RIU Yucatan 7,326 7,130 8,632 8,371 12,551 12,094
Marina El Cid JR SUITE 7,326 7,259 8,632 8,543 12,551 13,396
Sandos Playacar Riviera 7,130 7,063 8,371 8,282 12,094 11,938
Bel Air Xpuha (No tiene Playa) 7,679 7,600 9,102 8,998 13,374 13,191
Iberostar Paraiso Lindo 8,188 8,059 9,782 9,609 14,563 14,261
Bel Air Xpuha Palapa Deluxe (No tiene Playa) 8,149 8,071 9,730 9,625 14,471 14,289
Hacienda tres Ríos 8,502 8,306 10,200 9,939 15,294 14,837
Occidental Grand Xcaret 7,561 7,432 8,946 8,773 13,100 12,798
Barcelo Maya Palace 8,698 8,502 10,461 10,200 15,752 15,294
RIU Palace Riviera Maya 8,854 8,670 10,670 10,424 16,117 15,688
Iberostar Paraiso Maya 9,481 9,352 11,506 11,334 17,580 17,279
Valentin Maya Imperial JR SUITE (Solo Adts) 9,716 9,442 11,820 11,454 18,129 17,489
Dreams Pto. Aventura deluxe V.Jardin 10,696 10,488 13,126 12,849 20,415 19,930
Now Jade Riviera JR SUITE V. TROPICAL 10,265 10,069 12,551 12,290 19,409 18,952
Now Shapire JR SUITE V. TROPICAL 10,265 10,069 12,551 12,290 19,409 18,952
Dreams Tulum Deluxe Vista Tropical 10,265 10,069 12,551 12,290 19,409 18,952
Royal Hideaway SOLO ADULTOS 14,125 13,820 17,698 17,290 28,416 27,703
Iberostar Grand Hotel Paraiso (SOLO ADTS) 11,441 N/A 14,119 N/A 22,152 N/A
Paradisus La Esmeralda JR SUITE 12,303 12,080 15,268 14,970 24,164 23,643
Paradisus La Perla (SOLO ADULTOS) 13,283 13,126 16,575 16,366 26,450 26,084
Dreams Riviera Deluxe Tropical 11,402 11,217 14,066 13,821 22,061 21,631
Aventura Spa Palace SOLO ADULTOS 10,853 10,724 13,335 13,162 20,781 20,479
Playacar Palace 10,853 10,724 13,335 13,162 20,781 20,479
Secrets Capri Deluxe Tropical (SOLO ADTS) 11,402 11,217 14,066 13,821 22,061 21,631
Secrets Silversands JR STE V. Alberca(ADT) 11,911 11,688 14,746 14,448 23,250 22,729
GRAND VELAS ZEN Gran Suite V Natural 17,280 16,837 21,904 21,314 35,777 34,744
Secrets Maroma Beach JR STE (SOLO ADT) 13,518 13,283 16,888 16,575 26,999 26,450
             
DESAYUNO BUFFET (Solo Para los Adultos)
             
Bel Air Xpuha Deluxe (No tiene Playa) 6,202 5,771 7,134 6,558 9,928 8,922
Bel Air Xpuha Palapa Deluxe (No tiene Playa) 6,735 6,119 7,844 7,022 11,172 9,734
       
 
             
             

Isla barbados #2854 Col. Jardines de la Cruz, Guadalajara Jalisco México