HOTELES EN Riviera Maya Precios con vigencia del 05 de Julio al 15 de Agosto de 2008
PRECIOS POR PERSONA POR PAQUETE
  3 NOCHES   4 NOCHES 7 NOCHES
Hotel Dbl Tpl Dbl Tpl Dbl Tpl
 
HOTELES CON TODO INCLUIDO
Real Playa Del Carmen (club de playa) 6,861 6,788 7,758 7,660 10,449 10,278
Sandos Select Club 7,806 7,671 8,893 8,713 12,155 11,841
Occidental Allegro Playacar 8,173 8,038 9,382 9,203 13,011 12,697
Barcelo Maya Beach 8,125 7,990 9,443 9,264 13,398 13,084
Blue Bay Gran Esmeralda 8,512 8,378 9,735 9,556 13,405 13,091
Gran Porto Real 8,580 8,429 9,926 9,725 13,962 13,610
Barcelo Maya Colonial 8,818 8,631 10,367 10,117 15,016 14,578
Barcelo Maya Tropical 8,818 8,631 10,367 10,117 15,016 14,578
Riu Yucatan 8,818 8,631 10,367 10,117 15,016 14,578
Marina el Cid Riviera Maya estandar 9,858 9,682 11,529 10,296 16,545 16,135
Grand Riviera Princess jr suite 9,559 9,383 11,230 10,997 16,246 15,836
Occidental Gran Flamenco Xcaret 9,559 9,383 11,230 10,997 16,246 15,836
Barcelo Maya Palace 9,634 9,442 11,455 11,199 16,918 16,471
Grand Riviera Princess De luxe jr suite 10,007 9,816 11,828 11,573 17,292 16,845
Marina el Cid Riviera Maya 1 recamara 10,755 10,482 12,725 12,361 18,638 18,000
The Royal Playa del Carmen solo adultos 10,823 10,525 12,916 12,519 19,195 18,500
Riu Palace Riviera Maya 10,904 10,794 13,024 12,878 19,385 19,128
Grand Riviera Princess Platinium suite sa 10,904 10,688 13,024 12,736 19,385 18,881
Aventura Spa Palace 10,979 10,885 13,249 13,124 20,058 19,839
Playacar Palace 11,407 11,313 13,820 13,695 21,057 20,838
Paradisus Riviera 11,414 11,210 13,704 13,432 20,574 20,099
Royal Hideaway solo adultos 13,955 13,686 17,217 16,858 27,003 26,375
             
HOTELES CON DESAYUNO BUFFET
Fairmont Mayakoba Room 9,477 8,655 11,122 10,025 16,055 14,137
Fairmont Mayakoba Casita Deluxe 10,038 8,999 11,869 10,484 17,363 14,939
Fairmont Mayakoba Casita Signature 10,957 9,627 13,095 11,321 19,509 16,404

Isla barbados #2854 Col. Jardines de la Cruz, Guadalajara Jalisco México